  | 
												 
												
													  | 
												 
												
													La grande ourse 1999 
															Faces à mains, dimensions variables 
															Vues d'exposition à la galerie du tableau, Marseille 
															 
															Grande Ourse 
															Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. 
															Aller à : Navigation, rechercher 
																Pour les articles homonymes, voir Grande Ourse (homonymie). Page d'aide sur l'homonymie 
																Grande Ourse 
															 
															Désignation 
															Nom latin 	Ursa Major 
															Génitif 	Ursae Majoris 
															Abréviation 	UMa 
																Observation 
															(Époque J2000.0) 
															Ascension droite 	Entre 119,5° et 216,25° 
															Déclinaison 	Entre 29° et 73,5° 
															Taille observable 	1 280 deg? (3e) 
															Visibilité 	Entre 90° N et 30° S 
															Méridien 	20 avril, 21h00 
															Étoiles 
															Brillantes (m≤3,0) 	6 (?, ?, ?, ?, ?, ?) 
															À l’œil nu 	216 
															Bayer / Flamsteed 	92 
															Proches (d≤16 al) 	3 
															La plus brillante 	Alioth (1,76) 
															La plus proche 	Lalande 21185 (8,29 al) 
																Objets 
															Objets de Messier 	7 (M40, M81, M82, M97, M101, M108, M109) 
															Essaims météoritiques 	Alpha ursa majorides 
															Léonides-ursides 
															Constellations limitrophes 	Bouvier 
															Chevelure de Bérénice 
																Chiens de chasse 
																Dragon 
																Girafe 
																Lion 
																Lynx 
																Petit Lion 
															 
														Retour | 
												 
											 
										 | 
									 
								 
								
						 | 
						
						 |